<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICU Scandinavia News</title>
	<atom:link href="http://www.icuscandinavia.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icuscandinavia.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 09:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Temperatur-Datenlogger bei der Boomerang Temperatur-Überwachung</title>
		<link>http://www.icuscandinavia.de/news/der-temperatur-datenlogger-im-boomerang-temperatur-ueberwachung/</link>
		<comments>http://www.icuscandinavia.de/news/der-temperatur-datenlogger-im-boomerang-temperatur-ueberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur Datenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Datenlogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuscandinavia.de/news/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das Erfassen, die Speicherung und die Verwaltung von Messdaten in einem Temperatur-Datenlogger sind wichtige Leistungsmerkmale eines Temperatur-Überwachungssystems, das einen hohen Qualitätsstandard repräsentieren soll.
In vielen Laboratorien von Kliniken oder privatwirtschaftlich betriebenen, mikrobiologischen und chemischen Institutionen sind häufig noch Temperaturüberwachungseinrichtungen im Einsatz, die mit erheblichem Zeitaufwand für das Laborpersonal verbunden sind und viele Vorzüge, die durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuscandinavia.de/news/der-temperatur-datenlogger-im-boomerang-temperatur-ueberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICU Scandinavia auf der Analytica 2010</title>
		<link>http://www.icuscandinavia.de/news/analytica-muenchen-2010/</link>
		<comments>http://www.icuscandinavia.de/news/analytica-muenchen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analytica]]></category>
		<category><![CDATA[Analytica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuscandinavia.de/news/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten uns hiermit bei allen Interessenten, die uns auf der Analytica 2010, der Leitmesse für instrumentelle Analytik,  Labortechnik und Biotechnologie in München besucht haben recht herzlich bedanken.
Wir haben dort unser Boomerang Temperatur-Überwachungssystem vorgestellt, das schon seit über 10 Jahren in vielen Labors von Kliniken und privatwirtschaftlichen Institutionen erfolgreich eingesetzt wird 
Die Aufbewahrung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuscandinavia.de/news/analytica-muenchen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

